Platform comparison
| Platform | YES odds | NO odds | Fee | KYC | Settlement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Polymarket (via March Madness Predictions) Pick polygram.ink (preferred broker) |
94% | 6% | 0% (USDC on-chain) | No-KYC up to $1,500 | USDC, auto via UMA oracle | See live odds → |
Polymarket (direct) polymarket.com |
94% | 6% | 0% | Geo-blocked in US/UK/EU | USDC, on-chain | See live odds → |
Kalshi kalshi.com |
— | — | Up to 7% per trade | US-only, KYC required | USD | See live odds → |
Betfair Exchange betfair.com |
— | — | 2-5% commission | Full KYC from first trade | GBP / EUR | See live odds → |
Manifold Markets manifold.markets |
— | — | Play-money (mana) | None — play-money | Mana (no cash-out) | See live odds → |
Outcome probabilities
Current market-implied probability for each outcome, from the live order book.
| Outcome | Probability |
|---|---|
| O/U 209.5 | 94% |
| O/U 211.5 | 93% |
| O/U 213.5 | 92% |
| 1Q O/U 50.5 | 92% |
| 1H O/U 106.5 | 91% |
| O/U 215.5 | 90% |
| O/U 217.5 | 87% |
| 1Q O/U 52.5 | 87% |
| 1H O/U 108.5 | 87% |
| Tre Jones: Assists O/U 1.5 | 86% |
| O/U 219.5 | 85% |
| 76ers O/U 112.5 | 84% |
| 1H O/U 110.5 | 83% |
| Bulls O/U 102.5 | 83% |
| O/U 221.5 | 82% |
| Tyrese Maxey: Assists O/U 1.5 | 82% |
| 76ers vs. Bulls | 80% |
| O/U 223.5 | 80% |
| 1Q O/U 54.5 | 80% |
| 76ers O/U 114.5 | 79% |
| Spread -1.5 | 78% |
| 1H O/U 112.5 | 78% |
| Bulls O/U 104.5 | 78% |
| 1H Spread -0.5 | 77% |
| Dean Wade: Rebounds O/U 1.5 | 75% |
| 3Q O/U 52.5 | 75% |
| O/U 225.5 | 74% |
| LeBron James: Points O/U 9.5 | 74% |
| VJ Edgecombe: Rebounds O/U 3.5 | 74% |
| 76ers O/U 116.5 | 74% |
| 1H Moneyline | 73% |
| 1H O/U 114.5 | 73% |
| Bulls O/U 106.5 | 73% |
| Spread -3.5 | 72% |
| 76ers 1H O/U 59.5 | 72% |
| O/U 227.5 | 71% |
| Tyrese Maxey: Assists O/U 3.5 | 71% |
| Jaylen Brown: Assists O/U 1.5 | 70% |
| Spread -4.5 | 69% |
| O/U 229.5 | 68% |
| 2Q O/U 56.5 | 68% |
| 1H O/U 116.5 | 68% |
| 76ers O/U 118.5 | 68% |
| 3Q O/U 54.5 | 67% |
| Spread -5.5 | 66% |
| Anfernee Simons: Points O/U 4.5 | 66% |
| 1Q O/U 56.5 | 66% |
| Bulls O/U 108.5 | 66% |
| 1Q O/U 58.5 | 65% |
| O/U 231.5 | 63% |
| Caleb Wilson: Assists O/U 1.5 | 63% |
| 1H Spread -2.5 | 63% |
| Spread -6.5 | 62% |
| LeBron James: Points O/U 14.5 | 62% |
| 76ers 1H O/U 61.5 | 62% |
| 1H O/U 118.5 | 62% |
| 76ers O/U 120.5 | 62% |
| Jaylen Brown: Points O/U 14.5 | 60% |
| 2Q O/U 58.5 | 60% |
| Bulls O/U 110.5 | 60% |
| O/U 233.5 | 59% |
| Spread -7.5 | 59% |
| Matas Buzelis: Points O/U 9.5 | 59% |
| Anfernee Simons: Rebounds O/U 1.5 | 59% |
| Matas Buzelis: Rebounds O/U 1.5 | 58% |
| Jaylen Brown: Rebounds O/U 1.5 | 57% |
| 76ers 1H O/U 63.5 | 57% |
| 1H O/U 120.5 | 57% |
| 3Q O/U 56.5 | 57% |
| O/U 235.5 | 56% |
| Spread -8.5 | 56% |
| Jaylen Brown: Rebounds O/U 3.5 | 56% |
| Josh Giddey: Rebounds O/U 3.5 | 56% |
| Josh Giddey: Assists O/U 5.5 | 56% |
| Matas Buzelis: Assists O/U 1.5 | 56% |
| 1H Spread -4.5 | 56% |
| 4Q O/U 54.5 | 56% |
| 1Q Spread -0.5 | 56% |
| 3Q Spread -3.5 | 56% |
| Tyrese Maxey: Rebounds O/U 1.5 | 55% |
| LeBron James: Assists O/U 3.5 | 55% |
| Dean Wade: Rebounds O/U 3.5 | 55% |
| 1Q O/U 60.5 | 55% |
| 76ers O/U 122.5 | 55% |
| VJ Edgecombe: Rebounds O/U 5.5 | 54% |
| Tyrese Maxey: Points O/U 19.5 | 54% |
| LeBron James: Rebounds O/U 3.5 | 54% |
| Josh Giddey: Assists O/U 1.5 | 54% |
| 1Q Spread -2.5 | 54% |
| Bulls O/U 112.5 | 54% |
| 4Q O/U 55.5 | 54% |
| Caleb Wilson: Points O/U 9.5 | 53% |
| Caleb Wilson: Rebounds O/U 1.5 | 53% |
| VJ Edgecombe: Rebounds O/U 1.5 | 53% |
| Dean Wade: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 53% |
| 4Q Spread -1.5 | 53% |
| Bulls 1H O/U 56.5 | 53% |
| Bulls 1H O/U 54.5 | 53% |
| O/U 237.5 | 52% |
| Tyrese Maxey: Rebounds O/U 3.5 | 52% |
| Jaylen Brown: Assists O/U 3.5 | 52% |
| Tre Jones: Points O/U 9.5 | 52% |
| Caleb Wilson: Rebounds O/U 3.5 | 52% |
| Caleb Wilson: Rebounds O/U 5.5 | 52% |
| Josh Giddey: Rebounds O/U 5.5 | 52% |
| Tre Jones: Assists O/U 3.5 | 52% |
| Spread -9.5 | 51% |
| Jaylen Brown: Points O/U 19.5 | 51% |
| Tre Jones: Rebounds O/U 1.5 | 51% |
| Josh Giddey: Assists O/U 3.5 | 51% |
| VJ Edgecombe: Assists O/U 1.5 | 51% |
| 1H O/U 122.5 | 51% |
| 1H Spread -5.5 | 51% |
| 76ers O/U 123.5 | 51% |
| Tyrese Maxey: Points O/U 24.5 | 50% |
| Caleb Wilson: Points O/U 14.5 | 50% |
| Tre Jones: Points O/U 4.5 | 50% |
| Tyrese Maxey: Points O/U 14.5 | 50% |
| LeBron James: Rebounds O/U 1.5 | 50% |
| LeBron James: Assists O/U 1.5 | 50% |
| 2Q Spread -2.5 | 50% |
| 3Q Spread -2.5 | 50% |
| Bulls 1H O/U 58.5 | 50% |
| Team to Score First | 50% |
| Odd/Even Score | 50% |
| Overtime? | 50% |
| Race to 10 | 50% |
| Race to 20 | 50% |
| Race to 30 | 50% |
| 2Q Spread -4.5 | 50% |
| 2Q Spread -0.5 | 50% |
| 3Q Spread -0.5 | 50% |
| 4Q Spread -0.5 | 50% |
| 2Q Spread -6.5 | 50% |
| 1Q O/U 61.5 | 50% |
| 76ers 1H O/U 64.5 | 50% |
| Bulls 2H O/U 57.5 | 50% |
| 76ers 2H O/U 62.5 | 50% |
| Bulls 2H O/U 55.5 | 50% |
| 76ers 2H O/U 60.5 | 50% |
| Bulls 2H O/U 59.5 | 50% |
| 76ers 2H O/U 64.5 | 50% |
| Bulls 2H O/U 53.5 | 50% |
| 76ers 2H O/U 58.5 | 50% |
| Bulls 2H O/U 61.5 | 50% |
| 76ers 2H O/U 66.5 | 50% |
| Jaylen Brown: Points O/U 9.5 | 49% |
| Josh Giddey: Points O/U 4.5 | 49% |
| Tyrese Maxey: Points O/U 9.5 | 49% |
| Josh Giddey: Rebounds O/U 1.5 | 49% |
| Jaylen Brown: Steals O/U 0.5 | 49% |
| Jaylen Brown: Steals O/U 1.5 | 49% |
| Jaylen Brown: Steals O/U 2.5 | 49% |
| Norman Powell: Steals O/U 2.5 | 49% |
| 2Q O/U 60.5 | 49% |
| O/U 238.5 | 48% |
| Tyrese Maxey: Assists O/U 5.5 | 48% |
| Josh Giddey: Assists O/U 7.5 | 48% |
| Tyrese Maxey: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 48% |
| 3Q O/U 58.5 | 48% |
| 4Q O/U 56.5 | 48% |
| 76ers O/U 124.5 | 48% |
| 1Q Spread -3.5 | 48% |
| 1H O/U 123.5 | 48% |
| Spread -10.5 | 47% |
| Caleb Wilson: Points O/U 19.5 | 47% |
| Josh Giddey: Points O/U 9.5 | 47% |
| Anfernee Simons: Assists O/U 1.5 | 47% |
| Caleb Wilson: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 47% |
| Dean Wade: Points O/U 4.5 | 47% |
| Bulls O/U 114.5 | 47% |
| 1H Spread -6.5 | 47% |
| Bulls 1H O/U 60.5 | 47% |
| O/U 239.5 | 46% |
| Anfernee Simons: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 46% |
| 1Q O/U 62.5 | 46% |
| Bulls 1H O/U 62.5 | 46% |
| Spread -11.5 | 45% |
| Jaylen Brown: Rebounds O/U 5.5 | 45% |
| 1H O/U 124.5 | 45% |
| Caleb Wilson: Points O/U 49.5 | 45% |
| Anfernee Simons: Points O/U 9.5 | 44% |
| Caleb Wilson: Points O/U 34.5 | 44% |
| LeBron James: Rebounds O/U 5.5 | 44% |
| Matas Buzelis: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 44% |
| Bulls O/U 115.5 | 44% |
| Matas Buzelis: Rebounds O/U 3.5 | 43% |
| 1Q Spread -4.5 | 43% |
| 4Q Spread -3.5 | 43% |
| O/U 241.5 | 42% |
| Josh Giddey: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 42% |
| VJ Edgecombe: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 42% |
| Tyrese Maxey: Steals O/U 0.5 | 42% |
| 3Q Spread -4.5 | 42% |
| 2Q O/U 62.5 | 42% |
| 76ers O/U 126.5 | 42% |
| Spread -12.5 | 41% |
| Matas Buzelis: Rebounds O/U 9.5 | 41% |
| LeBron James: Assists O/U 5.5 | 41% |
| Jaylen Brown: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 41% |
| Joel Embiid: Assists O/U 3.5 | 40% |
| VJ Edgecombe: Assists O/U 3.5 | 40% |
| Matas Buzelis: Points O/U 14.5 | 40% |
| VJ Edgecombe: Steals O/U 0.5 | 40% |
| Bulls O/U 116.5 | 40% |
| 76ers 1H O/U 65.5 | 40% |
| Spread -13.5 | 39% |
| 1Q O/U 64.5 | 39% |
| 3Q O/U 60.5 | 39% |
| 1H Spread -8.5 | 39% |
| 1H O/U 126.5 | 39% |
| O/U 243.5 | 38% |
| VJ Edgecombe: Points O/U 9.5 | 38% |
| Tyrese Maxey: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 38% |
| Caleb Wilson: Steals O/U 0.5 | 38% |
| 4Q O/U 58.5 | 38% |
| Matas Buzelis: Rebounds O/U 5.5 | 37% |
| LeBron James: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 37% |
| Spread -14.5 | 36% |
| LeBron James: Steals O/U 0.5 | 36% |
| 76ers O/U 128.5 | 36% |
| LeBron James: Assists O/U 6.5 | 35% |
| Caleb Wilson: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 35% |
| Bulls O/U 118.5 | 35% |
| LeBron James: Rebounds O/U 6.5 | 34% |
| Jaylen Brown: Rebounds O/U 6.5 | 34% |
| Caleb Wilson: Rebounds O/U 11.5 | 34% |
| Caleb Wilson: Blocks O/U 0.5 | 34% |
| Dean Wade: Assists O/U 1.5 | 34% |
| 1Q Spread -6.5 | 34% |
| 4Q Spread -5.5 | 34% |
| O/U 245.5 | 33% |
| Josh Giddey: Rebounds O/U 11.5 | 33% |
| Matas Buzelis: Blocks O/U 0.5 | 33% |
| 3Q Spread -6.5 | 33% |
| 2Q O/U 64.5 | 33% |
| 1H Spread -10.5 | 33% |
| Anfernee Simons: Rebounds O/U 2.5 | 32% |
| Josh Giddey: Assists O/U 15.5 | 32% |
| LeBron James: Assists O/U 7.5 | 32% |
| 2Q Spread -1.5 | 32% |
| 3Q Spread -1.5 | 32% |
| 76ers 1H O/U 67.5 | 32% |
| Spread -15.5 | 31% |
| Anfernee Simons: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 31% |
| Caleb Wilson: Points O/U 59.5 | 31% |
| 1Q O/U 66.5 | 31% |
| 1H O/U 128.5 | 31% |
| LeBron James: Points O/U 29.5 | 30% |
| 3Q O/U 62.5 | 30% |
| 4Q Spread -2.5 | 30% |
| 76ers O/U 130.5 | 30% |
| O/U 247.5 | 29% |
| Jaylen Brown: Points O/U 21.5 | 29% |
| LeBron James: Points O/U 17.5 | 29% |
| VJ Edgecombe: Points O/U 12.5 | 29% |
| VJ Edgecombe: Points O/U 14.5 | 29% |
| Tre Jones: Rebounds O/U 3.5 | 29% |
| Matas Buzelis: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 29% |
| Bulls O/U 120.5 | 29% |
| Josh Giddey: Points O/U 14.5 | 28% |
| Jaylen Brown: Rebounds O/U 7.5 | 28% |
| LeBron James: Rebounds O/U 7.5 | 28% |
| Jaylen Brown: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 28% |
| Tyrese Maxey: Points O/U 25.5 | 28% |
| 1Q Spread -1.5 | 28% |
| Jaylen Brown: Points O/U 24.5 | 27% |
| O/U 249.5 | 26% |
| LeBron James: Points O/U 19.5 | 26% |
| VJ Edgecombe: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 26% |
| 1Q Spread -8.5 | 26% |
| 3Q Spread -8.5 | 26% |
| 1H Spread -12.5 | 26% |
| Spread -17.5 | 25% |
| Joel Embiid: Rebounds O/U 8.5 | 25% |
| Tre Jones: Points O/U 14.5 | 25% |
| Tyrese Maxey: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 25% |
| 1H Spread -1.5 | 25% |
| 1Q O/U 68.5 | 25% |
| 1H O/U 130.5 | 25% |
| 76ers O/U 132.5 | 25% |
| Joel Embiid: Points O/U 22.5 | 24% |
| Josh Giddey: Assists O/U 9.5 | 24% |
| Tyrese Maxey: Steals O/U 1.5 | 24% |
| Dean Wade: Rebounds O/U 5.5 | 24% |
| Bulls O/U 122.5 | 24% |
| Caleb Wilson: Points O/U 24.5 | 23% |
| Tyrese Maxey: Points O/U 29.5 | 23% |
| Caleb Wilson: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 23% |
| Josh Giddey: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 23% |
| 1Q Spread -3.5 | 23% |
| 3Q O/U 64.5 | 23% |
| O/U 251.5 | 22% |
| Spread -19.5 | 22% |
| VJ Edgecombe: Points O/U 24.5 | 22% |
| Caleb Wilson: Rebounds O/U 7.5 | 22% |
| Josh Giddey: Rebounds O/U 7.5 | 22% |
| Caleb Wilson: Assists O/U 3.5 | 22% |
| VJ Edgecombe: Steals O/U 1.5 | 22% |
| 1H O/U 132.5 | 22% |
| VJ Edgecombe: Rebounds O/U 7.5 | 21% |
| Norman Powell: Steals O/U 1.5 | 21% |
| Spread -21.5 | 20% |
| Caleb Wilson: Steals O/U 1.5 | 20% |
| Anfernee Simons: Points O/U 14.5 | 20% |
| Anfernee Simons: Rebounds O/U 3.5 | 20% |
| Anfernee Simons: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 20% |
| 1H Spread -3.5 | 20% |
| 1H Spread -14.5 | 20% |
| Bulls O/U 124.5 | 20% |
| 76ers O/U 134.5 | 20% |
| O/U 253.5 | 19% |
| LeBron James: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 19% |
| LeBron James: Steals O/U 1.5 | 19% |
| Jaylen Brown: Assists O/U 5.5 | 18% |
| 1Q O/U 70.5 | 18% |
| Spread -2.5 | 17% |
| Spread -16.5 | 17% |
| Tyrese Maxey: Assists O/U 7.5 | 17% |
| Matas Buzelis: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 17% |
| O/U 255.5 | 16% |
| Tre Jones: Assists O/U 5.5 | 16% |
| Caleb Wilson: Blocks O/U 1.5 | 16% |
| 1H O/U 134.5 | 16% |
| Jaylen Brown: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 15% |
| Matas Buzelis: Blocks O/U 1.5 | 15% |
| Bulls O/U 126.5 | 15% |
| Spread -4.5 | 14% |
| O/U 257.5 | 14% |
| Spread -37.5 | 14% |
| Jaylen Brown: Rebounds O/U 9.5 | 14% |
| LeBron James: Rebounds O/U 9.5 | 14% |
| Tyrese Maxey: Rebounds O/U 5.5 | 14% |
| Caleb Wilson: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 14% |
| Tyrese Maxey: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 14% |
| VJ Edgecombe: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 14% |
| Dean Wade: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 14% |
| 1H Spread -5.5 | 14% |
| 1H Spread -16.5 | 14% |
| 76ers O/U 136.5 | 14% |
| Spread -23.5 | 13% |
| Matas Buzelis: Points O/U 19.5 | 13% |
| Josh Giddey: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 13% |
| Tyrese Maxey: Steals O/U 2.5 | 13% |
| 1H O/U 136.5 | 13% |
| O/U 259.5 | 12% |
| Jaylen Brown: Points O/U 34.5 | 12% |
| Matas Buzelis: Rebounds O/U 7.5 | 12% |
| Josh Giddey: Assists O/U 13.5 | 12% |
| LeBron James: Assists O/U 9.5 | 12% |
| 1Q O/U 72.5 | 12% |
| Josh Giddey: Rebounds O/U 9.5 | 11% |
| Matas Buzelis: Assists O/U 3.5 | 11% |
| VJ Edgecombe: Steals O/U 2.5 | 11% |
| Anfernee Simons: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 11% |
| Spread -25.5 | 10% |
| Spread -6.5 | 10% |
| O/U 261.5 | 10% |
| LeBron James: Points O/U 24.5 | 10% |
| VJ Edgecombe: Points O/U 19.5 | 10% |
| Josh Giddey: Assists O/U 11.5 | 10% |
| Norman Powell: Assists O/U 1.5 | 10% |
| 1H Spread -7.5 | 10% |
| 1H Spread -18.5 | 10% |
| 1H O/U 138.5 | 10% |
| Spread -27.5 | 9% |
| O/U 263.5 | 9% |
| Caleb Wilson: Points O/U 29.5 | 9% |
| Jaylen Brown: Points O/U 29.5 | 9% |
| Josh Giddey: Points O/U 19.5 | 9% |
| Tyrese Maxey: Points O/U 34.5 | 9% |
| Tyrese Maxey: Assists O/U 9.5 | 9% |
| LeBron James: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 9% |
| Caleb Wilson: Steals O/U 2.5 | 9% |
| Caleb Wilson: Blocks O/U 2.5 | 9% |
| Matas Buzelis: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 9% |
| Spread -8.5 | 8% |
| Spread -29.5 | 8% |
| Spread -10.5 | 8% |
| Matas Buzelis: Points O/U 24.5 | 8% |
| Caleb Wilson: Rebounds O/U 9.5 | 8% |
| VJ Edgecombe: Rebounds O/U 9.5 | 8% |
| LeBron James: Assists O/U 11.5 | 8% |
| VJ Edgecombe: Assists O/U 5.5 | 8% |
| Caleb Wilson: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 8% |
| Norman Powell: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 8% |
| Tyrese Maxey: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 8% |
| Dean Wade: Points O/U 9.5 | 8% |
| Norman Powell: Steals O/U 0.5 | 8% |
| Jaylen Brown: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 8% |
| 1Q O/U 74.5 | 8% |
| Spread -31.5 | 7% |
| Spread -33.5 | 7% |
| Spread -18.5 | 7% |
| Tre Jones: Points O/U 19.5 | 7% |
| Tyrese Maxey: Points O/U 39.5 | 7% |
| Jaylen Brown: Rebounds O/U 11.5 | 7% |
| LeBron James: Rebounds O/U 11.5 | 7% |
| Anfernee Simons: Assists O/U 3.5 | 7% |
| 1H Spread -9.5 | 7% |
| 1H Spread -20.5 | 7% |
| 1H Spread -22.5 | 7% |
| Spread -12.5 | 6% |
| O/U 265.5 | 6% |
| Spread -14.5 | 6% |
| Tre Jones: Rebounds O/U 5.5 | 6% |
| Anfernee Simons: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 6% |
| Dean Wade: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 6% |
| Josh Giddey: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 6% |
| Caleb Wilson: Assists O/U 5.5 | 5% |
| Anfernee Simons: Rebounds O/U 5.5 | 5% |
| Dean Wade: Assists O/U 3.5 | 5% |
| Anfernee Simons: Points O/U 19.5 | 5% |
| Jaylen Brown: Assists O/U 7.5 | 5% |
| Tre Jones: Assists O/U 7.5 | 5% |
| 1H Spread -11.5 | 5% |
| Norman Powell: Rebounds O/U 3.5 | 4% |
| Matas Buzelis: Assists O/U 5.5 | 4% |
| 1H Spread -13.5 | 4% |
| Spread -35.5 | 3% |
| Norman Powell: Points O/U 19.5 | 3% |
| Norman Powell: Points O/U 24.5 | 3% |
| Norman Powell: Rebounds O/U 1.5 | 3% |
| Norman Powell: Assists O/U 5.5 | 3% |
| Dean Wade: Points O/U 14.5 | 3% |
| VJ Edgecombe: Assists O/U 7.5 | 3% |
| Norman Powell: Points O/U 14.5 | 2% |
| Norman Powell: Assists O/U 3.5 | 2% |
| Norman Powell: Points O/U 9.5 | 1% |
| Norman Powell: Points O/U 29.5 | 1% |
| Norman Powell: Rebounds O/U 5.5 | 1% |
| Norman Powell: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 1% |
| Norman Powell: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 1% |
| Norman Powell: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 1% |
| Norman Powell: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 1% |
Market context
The 76ers vs. Bulls prediction market currently prices this outcome at 94% YES. In the upcoming NBA game between 76ers and Bulls, originally scheduled for Sunday, November 8, 2026 at 3:30 PM ET (as of creation of the first market related to the event): If the 76ers win, the marke…
Live Data & Statistics
Live stats load when the match begins. Current market odds are shown above. Trading volume: $452K.
Methodology
Sports-specific comparison page for 76ers vs. Bulls. Polymarket's live quote (Polygon order book) plus platform attributes for the three reference venues. Sports markets reward liquidity — Polymarket and Betfair are materially deeper than Kalshi or Manifold.
Resolution & payout
Sports markets typically settle on official final-whistle plus league confirmation. Polymarket uses UMA Optimistic Oracle with a source URL per contract — usually official league data feeds or ESPN/Soccerway. Two-hour dispute window, then smart-contract payout in USDC.
FAQ
- Are prediction markets better than sports betting?
- Prediction markets tend toward tighter odds than bookmakers because they use peer-to-peer exchange rather than bookmaker margin. On major matches, Polymarket quotes typically sit 2-5% closer to the true probability model than bet365 or DraftKings.
- Can I bet on individual matches?
- Yes, Polymarket lists every major Premier League / Champions League / World Cup match as its own market. Liquidity varies — top matches like El Clásico or a semi-final often have six-figure pools, lower-league games closer to three-figure.
- What are live sports odds on Polymarket?
- Some top-tier matches stay open during play — you can trade the half-time probability in the 70th minute. Polymarket mid-prices update second-by-second; any frontend mirroring the order book shows the same movement.
- What's the difference between match odds and outright odds?
- Match odds cover a single game ("Bayern beats BVB"). Outright odds are long-term aggregates ("Bayern wins the league"). Outright markets have deeper liquidity; match markets have faster resolution.
- Can I import form data and lineups?
- This page shows the live Polymarket quote as an implied probability. Form data and lineups must be researched separately via sports data providers (e.g. Soccerway, ESPN, FBref) — we surface the market probability, not the sport analysis.
Trade 76ers vs. Bulls on March Madness Predictions
Live order book, 0% fees, USDC settlement in seconds.
Open live market →